Rp.14.175
BELI untuk 1$ USD
Rp.3.625
BELI untuk 1 Riyal
6 Hari
buka hari Senin – Sabtu
2 Gerai
di Yogyakarta
BELI untuk 1$ USD
BELI untuk 1 Riyal
buka hari Senin – Sabtu
di Yogyakarta
RATE CODE | CURRENCY | NOMINAL | WE BUY | WE SELL |
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 100 50-100 2nd putih 5 – 20 1 – 2 | 14.175 13.975 13.675 13.825 13.475 | 14.450 |
EURO | ![]() | 17.100 | 17.440 | |
CAN | ![]() | 11.075 | 11.315 | |
GBP | ![]() | 19.650 | 20.190 | |
CHF | ![]() | 15.500 | 15.890 | |
YEN | ![]() | 132.50 | 137.75 | |
AUD | ![]() | 10.850 | 11.140 | |
HKD | ![]() | 500-1000 10-100 | 1.730 1.590 | 1.895 |
SGD | ![]() | 1.000 50-100 5 – 20 2 | 10.675 10.550 10.400 10.350 | 10.950 |
MYR | ![]() | 50 – 100 5 – 20 1 | 3.410 2.985 2.510 | 3.615 |
BND | ![]() | 50 – 500 5 – 20 1 | 10.350 10.050 9.750 | 10.690 |
TWD | ![]() | 500 – 2.000 50 – 200 | 450 430 | 515 |
KRW | ![]() | 5.000 – 50.000 1.000 | 11.85 11.65 | 13.85 |
SAR | ![]() | 1 5 – 20 50 – 100 200 – 500 | 3.625 3.600 3.525 3.475 | 4.175 4.125 4.075 4.025 |
KWD | ![]() | 5 – 20 0,25 – 1 | 42.000 41.000 | 46.650 |
NZD | ![]() | 10.200 | 10.575 | |
PHP | ![]() | 265 | 305 | |
THB | ![]() | 435 | 485 | |
YUAN | ![]() | 2.050 1.600 | 2.230 | |
AED | ![]() | 50 – 1.000 5 – 20 1 | 3.650 3.450 3.050 | 4.035 |
QAR | ![]() | 50 – 500 5 – 10 1 | 3.500 3.300 2.900 | 3.885 – – |
INR | ![]() | 160 | 225 |
Klik icon bendera untuk informasi emisi terbaru per mata uang
Kurs Tanggal 27 Februari 2021
Pukul 09.25 WIB – 09.25 AM
Kurs sewaktu waktu bisa berubah
Kami yakinkan harga tukar valas kami sangat kompetitif.
Kami pastikan dan menjamin keaslian uang valas.
Kemudahan transaksi dengan layanan Antar-Jemput Transaksi Valas Anda.
Sebelum berganti nama menjadi PT. Intra Valas pada tahun 2003, kami telah memulai perdagangan nilai tukar mata uang asing bukan Bank atau yang biasa disebut Money Changer atau PVA Berizin di Yogyakarta sejak tahun 1983 dengan nama INTRABILEX (International Bill of Exchange).
KANTOR POS BESAR, via Pintu Masuk Barat
Jl. P. Senopati No.2, Nol Kilometer Yogyakarta
Telp. (0274) 414860, 383406
Fax. (0274) 389343
OFFICE HOURS
Senin – Jum’at : 08.00 – 16.00
Sabtu : 08.00 – 15.00
Minggu/Libur : Closed
intravalas@yahoo.com
intravalas.kp@gmail.com
INTRASTOUR HEAD OFFICE
Jalan Gedong Kuning Selatan KD IX/4
Telp. (0274) 584 863
Fax. (0274) 372 856
OFFICE HOURS
Senin – Sabtu : 08.30 – 15.30
Minggu : Closed
Libur Nasional : Closed
intravalas.mal@gmail.com